PRICE LIST
TOYOTA NEW AGYA
AGYA 1.0 G M/T | 149,500,000 |
AGYA 1.2 G M/T | 152,600,000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 157,000,000 |
AGYA 1.2 G A/T | 165,800,000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 170,200,000 |
Agya 1.0 G M/T | 150,000,000 |
Agya 1.0 G A/T | 163,300,000 |
Agya 1.2 G M/T STD | 154,300,000 |
Agya 1.2 G A/T STD | 168,100,000 |
Agya 1.2 G M/T TRD | 159,900,000 |
Agya 1.2 G A/T TRD | 175,800,000 |
Recent Comments