PRICE LIST
TOYOTA AVANZA
AVANZA 1.3 E STD M/T | 208,733,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 220,133,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 211,433,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 222,733,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 229,433,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 240,433,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 242,133,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 235,433,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 248,433,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 248,633,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 260,633,000 |
Recent Comments